当前位置: 全国党建网站联盟> 内蒙古自治区> 鄂尔多斯市> 达拉特旗> 乌兰计村

乌兰计村

当前位置:首页>达拉特旗党网联盟>中和西镇>乌兰计村>三务公开

乌兰计二社社员

作者:   来源:   添加时间:2016-07-19
序号 与户主关系 姓名 性别 民族 公民身份号码 住址详址 出生日期
1 户主 赵利 女性 152722197604184246 中和西镇乌兰计村二社 1976年4月18日
2 户主 高慧 男性 152722198111264218 中和西镇乌兰计村二社 1981年11月26日
3 户主 赵云霞 女性 152722197804064222 中和西镇乌兰计村二社59号 1978年4月6日
4 户主 郝宝 男性 152722192202084215 中和西镇乌兰计村二社 1922年2月8日
5 配偶 张志瑞 女性 152722197303014227 中和西镇乌兰计村二社047号 1973年3月1日
6 户主 高亮 男性 15272219730901421X 中和西镇乌兰计村二社047号 1973年9月1日
7 户主 高刚 男性 15272219790525421X 中和西镇乌兰计村二社046号 1979年5月25日
8 配偶 王美连 女性 152722198110014225 中和西镇乌兰计村二社046号 1981年10月1日
9 配偶 安玉琴 女性 64222119601125186X 中和西镇乌兰计村二社040号 1960年11月25日
10 户主 高虎 男性 152722196006234210 中和西镇乌兰计村二社040号 1960年6月23日
11 母亲 陈三女 女性 152722194106234227 中和西镇乌兰计村二社040号 1941年6月23日
12 长子 高宇 男性 15272219930401421X 中和西镇乌兰计村二社040号 1993年4月1日
13 户主 尚艺 男性 152722198007184218 中和西镇乌兰计村二社64号 1980年7月18日
14 户主 尚强 男性 152722198301294231 中和西镇乌兰计村二社97号 1983年1月29日
15 配偶 袁艳 女性 632123198811282140 中和西镇乌兰计村二社97号 1988年11月28日
16 户主 何建国 男性 150621196611034213 中和西镇乌兰计村二社49号 1966年11月3日
17 配偶 杨林 女性 152824197210143626 中和西镇乌兰计村二社49号 1972年10月14日
18 户主 王瑞强 男性 152722198412104218 中和西镇乌兰计村二社043号 1984年12月10日
19 郭瑞宏 女性 152624198110250321 中和西镇乌兰计村二社043号 1981年10月25日
20 户主 白慧云 男性 152722198310064219 中和西镇乌兰计村二社042号 1983年10月6日
21 配偶 李保维 女性 152722198408154263 中和西镇乌兰计村二社042号 1984年8月15日
22 户主 赵敏军 男性 152722197410064211 中和西镇乌兰计村二社89号 1974年10月6日
23 户主 乔廷 男性 152722198301054238 中和西镇乌兰计村二社89号 1983年1月5日
24 配偶 杜翠莲 女性 152722195311164242 中和西镇乌兰计村二社89号 1953年11月16日
25 户主 高福林 男性 152722195001084255 中和西镇乌兰计村二社89号 1950年1月8日
26 配偶 郝瑞珍 女性 152726198003092426 中和西镇乌兰计村二社89号 1980年3月9日
27 户主 乔海 男性 152722197607194212 中和西镇乌兰计村二社89号 1976年7月19日
28 户主 赵文清 男性 150621196301294212 中和西镇乌兰计村二社89号 1963年1月29日
29 配偶 张金连 女性 152722196207134224 中和西镇乌兰计村二社89号 1962年7月13日
30 户主 乔兵 男性 152722197212054215 中和西镇乌兰计村二社28号 1972年12月5日
31 配偶 赵素清 女性 150221197002146220 中和西镇乌兰计村二社28号 1970年2月14日
32 户主 王会 男性 152722198407234210 中和西镇乌兰计村二社61号 1984年7月23日
33 户主 张慧 男性 152722198410104257 中和西镇乌兰计村二社 1984年10月10日
34 户主 杨翠莲 女性 150621193304164225 中和西镇乌兰计村二社 1933年4月16日
35 户主 赵治国 男性 152722193611114213 中和西镇乌兰计村二社4-1号 1936年11月11日
36 户主 张钰婷 女性 152824198312090320 中和西镇乌兰计村二社 1983年12月9日
37 户主 高映维 男性 152722198708034239 中和西镇乌兰计村二社88号 1987年8月3日
38 户主 王强 男性 152722198304104210 中和西镇乌兰计村二社044号 1983年4月10日
39 武世琴 女性 15282319831107252X 中和西镇乌兰计村二社044号 1983年11月7日
40 户主 尚根喜 男性 15272219621104423X 中和西镇乌兰计村二社86号 1962年11月4日
41 户主 赵文光 男性 152722195309134212 中和西镇乌兰计村二社85号 1953年9月13日
42 乔叶女 女性 152722195407014222 中和西镇乌兰计村二社85号 1954年7月1日
43 户主 赵文华 男性 152722196411204218 中和西镇乌兰计村二社53号 1964年11月20日
44 班候花 女性 152722196412224229 中和西镇乌兰计村二社53号 1964年12月22日
45 长女 赵娜 女性 152722199105034226 中和西镇乌兰计村二社53号 1991年5月3日
46 户主 袁静桃 女性 152722196112314222 中和西镇乌兰计村二社56号 1961年12月31日
47 户主 杨在世 男性 152722193511134217 中和西镇乌兰计村二社57号 1935年11月13日
48 户主 乔振江 男性 152722195809134219 中和西镇乌兰计村二社58号 1958年9月13日
49 杨赖女 女性 152722196003064228 中和西镇乌兰计村二社58号 1960年3月6日
50 长女 赵小花 女性 152722197905214226 中和西镇乌兰计村二社69号 1979年5月21日
51 户主 王白娥 女性 152722194601184220 中和西镇乌兰计村二社69号 1946年1月18日
52 次女 赵信花 女性 15272219711218424X 中和西镇乌兰计村二社69号 1971年12月18日
53 儿媳 韩雪梅 女性 152722197712184227 中和西镇乌兰计村二社69号 1977年12月18日
54 户主 王文兵 男性 152722195305014213 中和西镇乌兰计村二社60号 1953年5月1日
55 薛锁女 女性 152722195403074228 中和西镇乌兰计村二社60号 1954年3月7日
56 户主 乔锄勾 男性 15272219441122421X 中和西镇乌兰计村二社二十八号 1944年11月22日
57 刘三女 女性 152722194801134228 中和西镇乌兰计村二社二十八号 1948年1月13日
58 户主 王志荣 男性 152722195808124211 中和西镇乌兰计村二社61号 1958年8月12日
59 杨翠娥 女性 152722195812274220 中和西镇乌兰计村二社61号 1958年12月27日
60 户主 赵雄 男性 15272219890227421X 中和西镇乌兰计村二社62号 1989年2月27日
61 配偶 王丹 女性 152824199202082826 中和西镇乌兰计村二社62号 1992年2月8日
62 户主 尚为存 男性 152722195607234211 中和西镇乌兰计村二社63号 1956年7月23日
63 梁桂兰 女性 152722195710074228 中和西镇乌兰计村二社63号 1957年10月7日
64 王三牡丹 女性 152722197406244228 中和西镇乌兰计村二社二十九号 1974年6月24日
65 长女 高乐 女性 152722199310054226 中和西镇乌兰计村二社二十九号 1993年10月5日
66 户主 高虎军 男性 15272219710310421X 中和西镇乌兰计村二社二十九号 1971年3月10日
67 长子 高伟 男性 152722199508134213 中和西镇乌兰计村二社二十九号 1995年8月13日
68 户主 王鸡换 男性 152722195012274214 中和西镇乌兰计村二社65号 1950年12月27日
69 林丑女 女性 152722195211224228 中和西镇乌兰计村二社65号 1952年11月22日
70 户主 王军 男性 152722197302094210 中和西镇乌兰计村二社67号 1973年2月9日
71 候永兰 女性 152722197208144226 中和西镇乌兰计村二社67号 1972年8月14日
72 长子 王智毅 男性 152722199511084210 中和西镇乌兰计村二社67号 1995年11月8日
73 次子 赵小东 男性 15272219910507421X 中和西镇乌兰计村二社68号 1991年5月7日
74 户主 赵文良 男性 152722196707234213 中和西镇乌兰计村二社68号 1967年7月23日
75 王先俊 女性 152722196702044226 中和西镇乌兰计村二社68号 1967年2月4日
76 长子 赵东波 男性 152722199002044210 中和西镇乌兰计村二社68号 1990年2月4日
77 户主 乔蝉小 男性 152722194906194219 中和西镇乌兰计村二社三十号 1949年6月19日
78 袁桂莲 女性 152722195410054225 中和西镇乌兰计村二社三十号 1954年10月5日
79 户主 赵蝉儿 男性 152722193704204218 中和西镇乌兰计村二社三十一号 1937年4月20日
80 吴二女 女性 15272219390920422X 中和西镇乌兰计村二社三十一号 1939年9月20日
81 户主 赵文计 男性 152722195911134215 中和西镇乌兰计村二社三十二号 1959年11月13日
82 杨莲女 女性 152722196202204246 中和西镇乌兰计村二社三十二号 1962年2月20日
83 长子 赵福成 男性 152722199009024212 中和西镇乌兰计村二社三十二号 1990年9月2日
84 户主 郝生福 男性 15272219440525421X 中和西镇乌兰计村二社三十三号 1944年5月25日
85 李挨女 女性 152722195003144223 中和西镇乌兰计村二社三十三号 1950年3月14日
86 户主 乔琴 女性 152722197302214227 中和西镇乌兰计村二社83号 1973年2月21日
87 户主 王候斌 男性 152722197403164214 中和西镇乌兰计村二社77号 1974年3月16日
88 配偶 刘候娥 女性 152722197710123324 中和西镇乌兰计村二社77号 1977年10月12日
89 户主 王埃树 男性 152722195304034212 中和西镇乌兰计村二社70号 1953年4月3日
90 户主 丁三仁 男性 15272219300725421X 中和西镇乌兰计村二社71号 1930年7月25日
91 袁凤英 女性 152722193801184220 中和西镇乌兰计村二社71号 1938年1月18日
92 儿媳 林银女 女性 152722195804184225 中和西镇乌兰计村二社71号 1958年4月18日
93 次子 丁永胜 男性 152722195803284216 中和西镇乌兰计村二社71号 1958年3月28日
94 儿媳 王牡丹 女性 152722195804024221 中和西镇乌兰计村二社71号 1958年4月2日
95 孙女 丁海艳 女性 152722198702084227 中和西镇乌兰计村二社71号 1987年2月8日
96 户主 梁先 女性 152722196908154228 中和西镇乌兰计村二社72号 1969年8月15日
97 户主 尚元存 男性 152722195811214218 中和西镇乌兰计村二社74号 1958年11月21日
98 任润儿 女性 152722196007194222 中和西镇乌兰计村二社74号 1960年7月19日
99 户主 薛明 男性 152722198802104213 中和西镇乌兰计村二社73号 1988年2月10日
100 配偶 乔进红 女性 142326199108206929 中和西镇乌兰计村二社73号 1991年8月20日
101 户主 李耀武 男性 152722194912174214 中和西镇乌兰计村二社75号 1949年12月17日
102 郭玉梅 女性 152722195306184222 中和西镇乌兰计村二社75号 1953年6月18日
103 户主 尚候娥 女性 152722197104234227 中和西镇乌兰计村二社79号 1971年4月23日
104 长子 王鑫 男性 152722199208184219 中和西镇乌兰计村二社79号 1992年8月18日
105 户主 刘文清 男性 152722195207294215 中和西镇乌兰计村二社80号 1952年7月29日
106 苏美香 女性 152722195411034226 中和西镇乌兰计村二社80号 1954年11月3日
107 户主 赵爱羔 男性 15272219600103421X 中和西镇乌兰计村二社五号 1960年1月3日
108 杜三爱 女性 152722196111124224 中和西镇乌兰计村二社五号 1961年11月12日
109 次女 赵芳树 女性 152722198708084228 中和西镇乌兰计村二社五号 1987年8月8日
110 长子 赵祥 男性 152722199010264213 中和西镇乌兰计村二社五号 1990年10月26日
111 母亲 郝四仁 女性 150621195312014226 中和西镇乌兰计村二社六号 1953年12月1日
112 户主 高静 女性 152722198112264228 中和西镇乌兰计村二社六号 1981年12月26日
113 户主 王志红 男性 152722195611254215 中和西镇乌兰计村二社七号 1956年11月25日
114 配偶 温二旦 女性 15272219571027422X 中和西镇乌兰计村二社七号 1957年10月27日
115 户主 丁峰 男性 152722195102014213 中和西镇乌兰计村二社八号 1951年2月1日
116 苏反身 女性 152722195502024226 中和西镇乌兰计村二社八号 1955年2月2日
117 户主 张治国 男性 152722194908294213 中和西镇乌兰计村二社九号 1949年8月29日
118 石月女 女性 152722195012264227 中和西镇乌兰计村二社九号 1950年12月26日
119 户主 张贵 男性 152722197002104210 中和西镇乌兰计村二社十号 1970年2月10日
120 丁志英 女性 152722197309154220 中和西镇乌兰计村二社十号 1973年9月15日
121 长子 张衡 男性 152722199304014236 中和西镇乌兰计村二社十号 1993年4月1日
122 王兰女 女性 152722195411084223 中和西镇乌兰计村二社十一号 1954年11月8日
123 户主 尚喜纯 男性 152722195305054231 中和西镇乌兰计村二社十一号 1953年5月5日
124 户主 屈兰女 女性 152722195305124228 中和西镇乌兰计村二社十二号 1953年5月12日
125 户主 尚飞 男性 152722197209074215 中和西镇乌兰计村二社十三号 1972年9月7日
126 户主 尚为存 男性 152722196907044211 中和西镇乌兰计村二社十四号 1969年7月4日
127 配偶 赵美芬 女性 152722197107214248 中和西镇乌兰计村二社十四号 1971年7月21日
128 长女 尚雨 女性 152722199501194221 中和西镇乌兰计村二社十四号 1995年1月19日
129 户主 乔振东 男性 152722195007294210 中和西镇乌兰计村二社十五号 1950年7月29日
130 王先桃 女性 152722195103114224 中和西镇乌兰计村二社十五号 1951年3月11日
131 户主 赵存小 男性 152722196107114218 中和西镇乌兰计村二社十六号 1961年7月11日
132 薛秀珍 女性 152722196309024229 中和西镇乌兰计村二社十六号 1963年9月2日
133 赵玲 女性 152722198712174226 中和西镇乌兰计村二社十六号 1987年12月17日
134 户主 王成树 男性 152722196504154213 中和西镇乌兰计村二社十七号 1965年4月15日
135 长子 王杰 男性 152722199206224213 中和西镇乌兰计村二社十七号 1992年6月22日
136 户主 高成林 男性 152722196306104215 中和西镇乌兰计村二社十八号 1963年6月10日
137 李挨梅 女性 152722196603014224 中和西镇乌兰计村二社十八号 1966年3月1日
138 长女 高静 女性 15272219890319422X 中和西镇乌兰计村二社十八号 1989年3月19日
139 长子 高科 男性 152722199007154216 中和西镇乌兰计村二社十八号 1990年7月15日
140 户主 高应东 男性 152722197306204210 中和西镇乌兰计村二社十九 1973年6月20日
141 苏梨女 女性 152722197306154225 中和西镇乌兰计村二社十九 1973年6月15日
142 户主 高占荣 男性 152722195107264211 中和西镇乌兰计村二社二十号 1951年7月26日
143 张四翠 女性 152722195309144226 中和西镇乌兰计村二社二十号 1953年9月14日
144 贺四林 女性 152722196806164222 中和西镇乌兰计村二社二十一号 1968年6月16日
145 次女 刘乐 女性 152722199105144222 中和西镇乌兰计村二社二十一号 1991年5月14日
146 长子 刘泉 男性 15272219950824421X 中和西镇乌兰计村二社二十一号 1995年8月24日
147 户主 刘文海 男性 152722196807154317 中和西镇乌兰计村二社二十一号 1968年7月15日
148 户主 刘飞 男性 15272219731103421X 中和西镇乌兰计村二社81号 1973年11月3日
149 杨利鲜 女性 152722197206134227 中和西镇乌兰计村二社81号 1972年6月13日
150 长女 刘洋 女性 152722199603184227 中和西镇乌兰计村二社81号 1996年3月18日
151 户主 赵七女 女性 152722195902144227 中和西镇乌兰计村二社82号 1959年2月14日
152 长子 乔鹏 男性 152722199610244216 中和西镇乌兰计村二社二十五号 1996年10月24日
153 户主 乔二计 男性 152722196912264219 中和西镇乌兰计村二社二十五号 1969年12月26日
154 赵挨花 女性 152722196507114225 中和西镇乌兰计村二社二十五号 1965年7月11日
155 长女 乔敏 女性 15272219920418422X 中和西镇乌兰计村二社二十五号 1992年4月18日
156 户主 乔二小 男性 152722194711174218 中和西镇乌兰计村二社二十六号 1947年11月17日
157 薛憨女 女性 15272219511227422X 中和西镇乌兰计村二社二十六号 1951年12月27日
158 户主 乔有蝉 男性 152722195310174211 中和西镇乌兰计村二社二十七号 1953年10月17日
159 高兰花 女性 152722195510254224 中和西镇乌兰计村二社二十七号 1955年10月25日
160 户主 王果树 男性 152722195901134211 中和西镇乌兰计村二社二十二号 1959年1月13日
161 王秀荣 女性 152722196002084227 中和西镇乌兰计村二社二十二号 1960年2月8日
162 户主 白永清 男性 152722196010094214 中和西镇乌兰计村二社二十三号 1960年10月9日
163 杨翠娥 女性 152722196008184229 中和西镇乌兰计村二社二十三号 1960年8月18日
164 户主 丁占明 男性 152722196007164218 中和西镇乌兰计村二社二十四号 1960年7月16日
165 徐秀梅 女性 152722196408214220 中和西镇乌兰计村二社二十四号 1964年8月21日
166 次子 丁毅帆 男性 152722199009114218 中和西镇乌兰计村二社二十四号 1990年9月11日
167 户主 何虎 男性 152722197403024238 中和西镇乌兰计村二社035号 1974年3月2日
168 户主 王亮 男性 152722197404194212 中和西镇乌兰计村二社50号 1974年4月19日
169 长女 王欣悦 女性 150621199704024229 中和西镇乌兰计村二社50号 1997年4月2日
170 长子 高雄 男性 152722198601284211 中和西镇乌兰计村二社51号 1986年1月28日
171 户主 高文林 男性 152722195609054214 中和西镇乌兰计村二社51号 1956年9月5日
172 周眼 女性 152722195804144223 中和西镇乌兰计村二社51号 1958年4月14日
173 户主 高勇 男性 152722196503264218 中和西镇乌兰计村二社52号 1965年3月26日
174 李凤先 女性 152722196811174222 中和西镇乌兰计村二社52号 1968年11月17日
175 户主 何二埃 男性 15272219430220421X 中和西镇乌兰计村二社一号 1943年2月20日
176 刘椤女 女性 152722195008114226 中和西镇乌兰计村二社一号 1950年8月11日
177 长女 何美凤 女性 150621197111274223 中和西镇乌兰计村二社一号 1971年11月27日
178 户主 白椤小 男性 152722195311294215 中和西镇乌兰计村二社二号 1953年11月29日
179 李秀兰 女性 152722195405144226 中和西镇乌兰计村二社二号 1954年5月14日
180 三女 白丽琴 女性 152722198411294240 中和西镇乌兰计村二社二号 1984年11月29日
181 户主 赵爱水 男性 152722196909144216 中和西镇乌兰计村二社四号 1969年9月14日
182 配偶 段五女 女性 152722197106154220 中和西镇乌兰计村二社四号 1971年6月15日
183 长子 赵宇飞 男性 152722199401114212 中和西镇乌兰计村二社四号 1994年1月11日
184 户主 赵文海 男性 152722197001264212 中和西镇乌兰计村二社91号 1970年1月26日
185 李鲜 女性 152722197106264227 中和西镇乌兰计村二社91号 1971年6月26日
186 长子 赵向东 男性 15272219960918421X 中和西镇乌兰计村二社91号 1996年9月18日
187 户主 王向东 男性 152722197712254213 中和西镇乌兰计村二社90号 1977年12月25日
188 王计霞 女性 152722197706155825 中和西镇乌兰计村二社90号 1977年6月15日
189 户主 王小军 男性 152722197702234219 中和西镇乌兰计村二社66号 1977年2月23日
190 户主 王静 女性 15272219760805422X 中和西镇乌兰计村二社78号 1976年8月5日
191 户主 高智 男性 150621198111264214 中和西镇乌兰计村二社010号 1981年11月26日
192 配偶 白海燕 女性 15282419820203394X 中和西镇乌兰计村二社010号 1982年2月3日
193 户主 王二亮 男性 152722198205154212 中和西镇乌兰计村二社93号 1982年5月15日
194 常景 女性 152631198612152426 中和西镇乌兰计村二社93号 1986年12月15日
195 尚军 男性 15272219730909423X 中和西镇乌兰计村二社95号 1973年9月9日
196 户主 白翠梅 女性 152722197702214226 中和西镇乌兰计村二社95号 1977年2月21日
197 户主 赵永良 男性 15272219851017421X 中和西镇乌兰计村二社048号 1985年10月17日
198 王燕荣 女性 150105198507083623 中和西镇乌兰计村二社048号 1985年7月8日
199 户主 乔慧 男性 152722198611254219 中和西镇乌兰计村二社94号 1986年11月25日
200 张蓉蓉 女性 150221198710052625 中和西镇乌兰计村二社94号 1987年10月5日
201 户主 白云 男性 152722197706194218 中和西镇乌兰计村二社003号 1977年6月19日
202 配偶 张三变 女性 152722197902054263 中和西镇乌兰计村二社003号 1979年2月5日
203 户主 王二巧 女性 150621196606234229 中和西镇乌兰计村二社041号 1966年6月23日
204 户主 李建峰 男性 152722197807254216 中和西镇乌兰计村二社76号 1978年7月25日
205 配偶 李白女 女性 150621197906034223 中和西镇乌兰计村二社76号 1979年6月3日
206 户主 赵磊 男性 152722198708014238 中和西镇乌兰计村二社54号 1987年8月1日
207 户主 赵海良 男性 152722198102014233 中和西镇乌兰计村二社96号 1981年2月1日
208 王琴 女性 152801198202202729 中和西镇乌兰计村二社96号 1982年2月20日
209 户主 尚根虫 男性 152722197412254238 中和西镇乌兰计村二社045号 1974年12月25日
210 张彩红 女性 15263119840123304X 中和西镇乌兰计村二社045号 1984年1月23日
211 配偶 乔贵玲 女性 152728198407143026 中和西镇乌兰计村二社038号 1984年7月14日
212 户主 乔永光 男性 152722198010104215 中和西镇乌兰计村二社038号 1980年10月10日
213 户主 赵堆 男性 152722198708014211 中和西镇乌兰计村二社55号 1987年8月1日
214 刘慧 女性 152722197608204240 中和西镇乌兰计村二社037号 1976年8月20日
215 户主 乔心爱 男性 152722197407074216 中和西镇乌兰计村二社037号 1974年7月7日
216 户主 白向云 男性 152722198709164238 中和西镇乌兰计村二社23号 1987年9月16日
217 户主 王东 男性 152722198310134213 中和西镇乌兰计村二社7号 1983年10月13日
218 配偶 高银霞 女性 152726198105232741 中和西镇乌兰计村二社7号 1981年5月23日
219 户主 何补军 男性 152722197608124216 中和西镇乌兰计村二社35-1号 1976年8月12日
220 配偶 乌金花 女性 蒙古 152529197608040024 中和西镇乌兰计村二社35-1号 1976年8月4日
221 户主 杜娟 女性 152824198804104522 中和西镇乌兰计村二社54-1号 1988年4月10日
222 配偶 杨瑞 女性 152722198906174224 中和西镇乌兰计村二社89-1号 1989年6月17日
223 户主 赵杰 男性 152722198907204237 中和西镇乌兰计村二社89-1号 1989年7月20日
224 户主 郝增祥 男性 150621196906184219 中和西镇乌兰计村二社98号 1969年6月18日
225 配偶 刘燕 女性 150621196812244241 中和西镇乌兰计村二社98号 1968年12月24日
226 长女 郝牛牛 女性 150621199708044227 中和西镇乌兰计村二社98号 1997年8月4日
227 李翠兰 女性 152722195912134225 中和西镇乌兰计村二社62号 1959年12月13日
228 户主 赵文兵 男性 152722195804174211 中和西镇乌兰计村二社62号 1958年4月17日
229 次女 赵丽霞 女性 152722198504024223 中和西镇乌兰计村二社62号 1985年4月2日
230 户主 王树儿 男性 152722194905014212 中和西镇乌兰计村二社17-1号 1949年5月1日
231 户主 何爱军 男性 152722197907254213 中和西镇乌兰计村二社1-1号 1979年7月25日
232 户主 何三变 女性 152722197611134220 中和西镇乌兰计村二社1-2号 1976年11月13日
233 户主 王琴 女性 152722198802124222 中和西镇乌兰计村二社17-1号 1988年2月12日
234 户主 王三花眼 女性 152722193403274220 中和西镇乌兰计村二社23-1号 1934年3月27日
235 户主 刘宝林 女性 152722195802224246 中和西镇乌兰计村二社73-1号 1958年2月22日
236 户主 王蛟 女性 152722198808274221 中和西镇乌兰计村二社61-1号 1988年8月27日
237 户主 乔永军 男性 152722197508184211 中和西镇乌兰计村二社15-1号 1975年8月18日
238 户主 何小军 男性 152722198303294219 中和西镇乌兰计村二社三五(一)号 1983年3月29日
下一篇: 乌兰计一社社员