南伙房村五保户花名 | |||||||
序号 | 供养金领取证编号 | 姓名 | 保障 人口 | 发放金额 (元) | 执行时间 | 身份证号 | 备注 |
1 | 1506211062002 | 闫迷虎 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722193312234215 | |
2 | 1506211062001 | 闫三虎 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722193602164235 | |
3 | 1506211062011 | 张艮虎 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722480707421 | |
4 | 150621106000972 | 杨贵玲 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722195407144211 | |
5 | 150621106202977 | 李 楞 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722195412084217 | |
6 | 150621106000978 | 李 锁 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722196112114212 | |
7 | 150621106000979 | 王三福 | 1 | 4752 | 2016.1.1 | 152722193807134232 |
南伙房村五保户花名
作者:
来源:
添加时间:2016-07-19
下一篇: 贫困户子女上学情况统计表 |